Yokohama Advan Neova AD08 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 91 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 2354 грн | купить | ||
R18 | |||||||
245/45 R18 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 4331 грн | купить |
Yokohama Advan S/T V802 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R17 | |||||||
275/55 R17 | 109 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 2888 грн | купить | ||
R18 | |||||||
235/55 R18 | 100 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 3219 грн | купить | ||
255/45 R18 | 103 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3342 грн | купить | ||
255/55 R18 | 109 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 3208 грн | купить | ||
285/55 R18 | 113 | W - (до 270 км/ч.) | 9 шт | 4122 грн | купить | ||
R19 | |||||||
255/55 R19 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3453 грн | купить | ||
275/45 R19 | 108 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4053 грн | купить | ||
285/45 R19 | 107 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5179 грн | купить | ||
R20 | |||||||
245/45 R20 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5124 грн | купить | ||
255/50 R20 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4717 грн | купить | ||
265/50 R20 | 111 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 4455 грн | купить | ||
275/40 R20 | 106 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 7 шт | 4678 грн | купить | ||
275/50 R20 | 113 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5788 грн | купить | ||
315/35 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 7 шт | 6127 грн | купить |
Yokohama Advan Sport V103 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
225/55 R16 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3029 грн | купить | ||
R18 | |||||||
245/40 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 3222 грн | купить | ||
245/45 R18 | 96 | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3342 грн | купить | ||
255/45 R18 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4508 грн | купить | ||
R19 | |||||||
265/50 R19 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 4860 грн | купить | ||
275/45 R19 | 108 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 4053 грн | купить | ||
285/45 R19 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 3243 грн | купить | ||
R20 | |||||||
235/55 R20 | 102 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 4506 грн | купить | ||
245/40 R20 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 4951 грн | купить | ||
255/35 R20 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3952 грн | купить | ||
275/35 R20 | 102 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 4417 грн | купить | ||
275/40 R20 | 106 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5571 грн | купить | ||
315/35 R20 | 110 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 7190 грн | купить | ||
R21 | |||||||
295/35 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5010 грн | купить |
Yokohama Advan Sport V105 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R17 | |||||||
205/50 R17 | 93 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 2943 грн | купить | ||
235/50 R17 | 96 | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 3312 грн | купить | ||
235/55 R17 | 99 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3003 грн | купить | ||
235/65 R17 | 108 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3392 грн | купить | ||
245/45 R17 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3201 грн | купить | ||
R18 | |||||||
235/55 R18 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3579 грн | купить | ||
245/40 R18 | 93 | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 3342 грн | купить | ||
245/45 R18 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3914 грн | купить | ||
245/50 R18 | 100 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 4237 грн | купить | ||
245/50 R18 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4360 грн | купить | ||
255/35 R18 | 94 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 2973 грн | купить | ||
255/40 R18 | 99 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 4481 грн | купить | ||
255/45 R18 | 103 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 5 шт | 4037 грн | купить | ||
265/35 R18 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 4017 грн | купить | ||
265/45 R18 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5010 грн | купить | ||
275/45 R18 | 107 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5246 грн | купить | ||
R19 | |||||||
235/50 R19 | 99 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 4160 грн | купить | ||
235/55 R19 | 101 | Y - (до 300 км/ч.) | 10 шт | 3997 грн | купить | ||
245/40 R19 | 98 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 3859 грн | купить | ||
245/45 R19 | 98 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4293 грн | купить | ||
255/40 R19 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 4010 грн | купить | ||
255/45 R19 | 100 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4947 грн | купить | ||
265/35 R19 | 98 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5445 грн | купить | ||
265/40 R19 | 98 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5004 грн | купить | ||
275/35 R19 | 100 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 6 шт | 5385 грн | купить | ||
275/40 R19 | 105 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 4366 грн | купить | ||
285/40 R19 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5628 грн | купить | ||
R20 | |||||||
245/45 R20 | 103 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 5374 грн | купить | ||
255/35 R20 | 97 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5092 грн | купить | ||
255/40 R20 | 101 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5662 грн | купить | ||
255/45 R20 | 105 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5352 грн | купить | ||
255/50 R20 | 109 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5381 грн | купить | ||
265/40 R20 | 104 XL | Y - (до 300 км/ч.) | 4 шт | 5963 грн | купить | ||
265/50 R20 | 111 XL | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 5535 грн | купить | ||
305/30 R20 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 6600 грн | купить | ||
R21 | |||||||
265/40 R21 | 105 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5957 грн | купить | ||
295/35 R21 | 107 | Y - (до 300 км/ч.) | 10+ | 5429 грн | купить | ||
R22 | |||||||
295/30 R22 | 103 | Y - (до 300 км/ч.) | 8 шт | 6569 грн | купить |
Yokohama AVS S/T V801 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R18 | |||||||
285/55 R18 | 113 | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 4822 грн | купить |
Yokohama Blu Earth AE01 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R15 | |||||||
145/65 R15 | 72 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 1377 грн | купить | ||
175/55 R15 | 77 | V - (до 240 км/ч.) | 10 шт | 1325 грн | купить |
Yokohama C.Drive AC01 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
225/55 R16 | 98 | W - (до 270 км/ч.) | 10+ | 1991 грн | купить |
Yokohama Delivery Star RY818 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R15C | |||||||
215/70 R15C | 109 | R - (до 170 км/ч.) | 8 шт | 2335 грн | купить | ||
R16C | |||||||
205/65 R16C | 107 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2372 грн | купить | ||
215/75 R16C | 116 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 2857 грн | купить | ||
225/65 R16C | 112 | R - (до 170 км/ч.) | 4 шт | 2226 грн | купить | ||
225/75 R16C | 121 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 3285 грн | купить | ||
235/65 R16C | 115 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 3490 грн | купить |
Yokohama Geolandar A/T-S G012 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
215/85 R16 | 110 | R - (до 170 км/ч.) | 3 шт | 2544 грн | купить | ||
245/75 R16 | 120 | R - (до 170 км/ч.) | 3 шт | 2947 грн | купить | ||
265/75 R16 | 119 | R - (до 170 км/ч.) | 5 шт | 3159 грн | купить | ||
R17 | |||||||
245/75 R17 | 121 | R - (до 170 км/ч.) | 10 шт | 2919 грн | купить |
Yokohama Geolandar H/T-G 056 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R15 | |||||||
235/75 R15 | 109 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2709 грн | купить | ||
R16 | |||||||
245/70 R16 | 111 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2614 грн | купить | ||
265/70 R16 | 112 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2947 грн | купить | ||
275/70 R16 | 114 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2650 грн | купить | ||
R17 | |||||||
265/65 R17 | 112 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3653 грн | купить | ||
265/70 R17 | 115 XL | S - (до 180 км/ч.) | 10+ | 3855 грн | купить | ||
R18 | |||||||
255/60 R18 | 112 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 2990 грн | купить | ||
265/60 R18 | 110 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4056 грн | купить | ||
275/60 R18 | 113 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 4332 грн | купить | ||
285/60 R18 | 116 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 4281 грн | купить |
Yokohama Geolandar H/T-S G055 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
235/70 R16 | 106 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2584 грн | купить | ||
R17 | |||||||
215/60 R17 | 96 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2567 грн | купить | ||
225/55 R17 | 97 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 2893 грн | купить | ||
235/55 R17 | 99 | H - (до 210 км/ч.) | 3 шт | 2434 грн | купить | ||
235/60 R17 | 102 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 3519 грн | купить | ||
255/60 R17 | 106 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 3755 грн | купить | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 2573 грн | купить | ||
225/55 R18 | 98 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 3031 грн | купить | ||
225/60 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3304 грн | купить | ||
R19 | |||||||
225/55 R19 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 3458 грн | купить | ||
235/55 R19 | 101 | V - (до 240 км/ч.) | 10 шт | 3244 грн | купить | ||
245/55 R19 | 103 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 4333 грн | купить |
Yokohama Parada Spec-X PA02 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R20 | |||||||
255/45 R20 | 105 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 5444 грн | купить | ||
255/50 R20 | 109 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 4444 грн | купить | ||
265/50 R20 | 111 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 4010 грн | купить | ||
275/40 R20 | 106 XL | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 4904 грн | купить | ||
295/45 R20 | 114 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6790 грн | купить | ||
R22 | |||||||
285/35 R22 | 106 | V - (до 240 км/ч.) | 5 шт | 6572 грн | купить | ||
285/40 R22 | 110 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 6240 грн | купить | ||
285/45 R22 | 114 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 5603 грн | купить | ||
305/40 R22 | 114 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 7053 грн | купить | ||
305/45 R22 | 118 | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 6261 грн | купить |
Yokohama S.Drive AS01 летние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
175/50 R16 | 77 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1869 грн | купить |
Yokohama Geolandar I/T G072 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R19 | |||||||
245/55 R19 | 103 | R - (до 170 км/ч.) | 10+ | 4052 грн | купить |
Yokohama Geolandar I/T-S G073 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
215/65 R16 | 98 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 2151 грн | купить | ||
215/70 R16 | 100 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1966 грн | купить | ||
225/70 R16 | 103 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 2066 грн | купить | ||
R17 | |||||||
215/60 R17 | 96 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3143 грн | купить | ||
225/60 R17 | 99 | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 2757 грн | купить | ||
225/65 R17 | 102 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 2618 грн | купить | ||
235/60 R17 | 102 | Q - (до 160 км/ч.) | 8 шт | 2491 грн | купить | ||
245/70 R17 | 110 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 2968 грн | купить | ||
255/60 R17 | 106 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3036 грн | купить | ||
285/65 R17 | 116 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 3446 грн | купить | ||
R18 | |||||||
275/60 R18 | 113 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3726 грн | купить | ||
285/60 R18 | 116 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 3958 грн | купить | ||
R19 | |||||||
245/55 R19 | 103 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3913 грн | купить | ||
265/50 R19 | 110 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 5036 грн | купить | ||
275/45 R19 | 108 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 4299 грн | купить | ||
R20 | |||||||
245/50 R20 | 102 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 5314 грн | купить | ||
245/60 R20 | 107 | Q - (до 160 км/ч.) | 3 шт | 5010 грн | купить | ||
255/45 R20 | 105 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 4338 грн | купить | ||
275/40 R20 | 106 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 4717 грн | купить | ||
295/45 R20 | 114 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 5415 грн | купить | ||
R21 | |||||||
265/45 R21 | 104 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 5119 грн | купить | ||
295/35 R21 | 107 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 5386 грн | купить | ||
R22 | |||||||
285/45 R22 | 114 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 6108 грн | купить |
Yokohama Ice Guard F700Z зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R20 | |||||||
275/45 R20 | 110 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 4888 грн | купить |
Yokohama Ice Guard IG20 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R17 | |||||||
235/55 R17 | 99 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 3140 грн | купить | ||
R18 | |||||||
235/50 R18 | 97 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 3744 грн | купить |
Yokohama Ice Guard IG30 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
205/55 R16 | 91 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 2032 грн | купить | ||
R18 | |||||||
225/40 R18 | 92 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 2840 грн | купить | ||
235/40 R18 | 95 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 2402 грн | купить | ||
R19 | |||||||
255/40 R19 | 100 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 8 шт | 3843 грн | купить | ||
R20 | |||||||
245/40 R20 | 95 | Q - (до 160 км/ч.) | 3 шт | 4181 грн | купить |
Yokohama Ice Guard IG35 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R17 | |||||||
235/55 R17 шипы | 103 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2741 грн | купить | ||
235/65 R17 шипы | 108 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2510 грн | купить | ||
R18 | |||||||
215/55 R18 шипы | 95 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2506 грн | купить | ||
225/40 R18 шипы | 92 XL | T - (до 190 км/ч.) | 6 шт | 2573 грн | купить | ||
225/55 R18 шипы | 98 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2985 грн | купить | ||
225/60 R18 | 100 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3120 грн | купить | ||
235/60 R18 | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2912 грн | купить | ||
255/45 R18 шипы | 103 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10 шт | 3964 грн | купить | ||
255/55 R18 | 109 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2985 грн | купить | ||
265/60 R18 шипы | 110 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3224 грн | купить | ||
R19 | |||||||
235/55 R19 шипы | 101 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3276 грн | купить | ||
245/40 R19 шипы | 98 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 3276 грн | купить | ||
255/50 R19 шипы | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 7 шт | 3385 грн | купить | ||
265/50 R19 шипы | 110 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4181 грн | купить | ||
R20 | |||||||
235/55 R20 шипы | 102 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 4181 грн | купить | ||
245/45 R20 шипы | 99 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1819 грн | купить | ||
255/35 R20 шипы | 97 XL | T - (до 190 км/ч.) | 7 шт | 4150 грн | купить | ||
255/45 R20 шипы | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 4008 грн | купить | ||
275/35 R20 шипы | 102 XL | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 3913 грн | купить | ||
275/45 R20 шипы | 110 XL | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 2712 грн | купить | ||
275/60 R20 | 115 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 4805 грн | купить | ||
275/60 R20 шипы | 115 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5792 грн | купить | ||
285/50 R20 | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 5569 грн | купить | ||
285/50 R20 шипы | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 5569 грн | купить |
Yokohama Ice Guard IG50 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R14 | |||||||
175/65 R14 | 82 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1331 грн | купить | ||
175/70 R14 | 84 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1196 грн | купить | ||
185/60 R14 | 82 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1538 грн | купить | ||
R15 | |||||||
145/65 R15 | 72 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1101 грн | купить | ||
165/55 R15 | 75 | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 1781 грн | купить | ||
165/65 R15 | 81 | Q - (до 160 км/ч.) | 8 шт | 1578 грн | купить | ||
175/55 R15 | 77 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1563 грн | купить | ||
185/55 R15 | 82 | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 1833 грн | купить | ||
195/60 R15 | 88 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1559 грн | купить | ||
R16 | |||||||
195/65 R16 | 92 | Q - (до 160 км/ч.) | 8 шт | 2003 грн | купить | ||
205/60 R16 | 92 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 1949 грн | купить | ||
215/55 R16 | 93 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 2373 грн | купить | ||
215/65 R16 | 98 | Q - (до 160 км/ч.) | 3 шт | 1681 грн | купить | ||
225/55 R16 | 99 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 2647 грн | купить | ||
R17 | |||||||
225/45 R17 | 91 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3049 грн | купить | ||
235/45 R17 | 94 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 3490 грн | купить | ||
245/45 R17 | 99 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3977 грн | купить | ||
R18 | |||||||
215/45 R18 | 89 | Q - (до 160 км/ч.) | 8 шт | 2919 грн | купить | ||
215/55 R18 | 95 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 3432 грн | купить | ||
225/40 R18 | 92 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 2839 грн | купить | ||
235/40 R18 | 95 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 2839 грн | купить | ||
235/50 R18 | 97 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3851 грн | купить | ||
245/45 R18 | 96 | Q - (до 160 км/ч.) | 10 шт | 4139 грн | купить | ||
245/50 R18 | 104 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 4667 грн | купить | ||
255/35 R18 | 90 | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 4446 грн | купить | ||
255/40 R18 | 99 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 4 шт | 4446 грн | купить | ||
255/45 R18 | 99 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 4139 грн | купить | ||
R19 | |||||||
225/45 R19 | 92 | Q - (до 160 км/ч.) | 10+ | 3385 грн | купить | ||
235/40 R19 | 92 | Q - (до 160 км/ч.) | 6 шт | 4285 грн | купить | ||
245/40 R19 | 98 XL | Q - (до 160 км/ч.) | 3 шт | 4559 грн | купить | ||
265/35 R19 | 94 | Q - (до 160 км/ч.) | 8 шт | 4923 грн | купить |
Yokohama Ice Guard IG51V зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R20 | |||||||
255/50 R20 | 109 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5435 грн | купить | ||
265/50 R20 | 111 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5337 грн | купить |
Yokohama Ice Guard IG55 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R14 | |||||||
175/70 R14 шипы | 88 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1136 грн | купить | ||
R16 | |||||||
205/65 R16 шипы | 95 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 2194 грн | купить | ||
R17 | |||||||
225/50 R17 шипы | 98 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2908 грн | купить | ||
R18 | |||||||
235/60 R18 шипы | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2946 грн | купить | ||
255/55 R18 шипы | 109 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3257 грн | купить | ||
R19 | |||||||
235/55 R19 шипы | 105 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3550 грн | купить | ||
245/55 R19 | 103 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 3511 грн | купить | ||
255/50 R19 шипы | 107 XL | T - (до 190 км/ч.) | 10 шт | 3913 грн | купить | ||
265/50 R19 шипы | 110 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5053 грн | купить | ||
R20 | |||||||
275/45 R20 шипы | 110 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 4738 грн | купить | ||
275/50 R20 шипы | 113 XL | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 5347 грн | купить | ||
275/60 R20 шипы | 115 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 4782 грн | купить | ||
R21 | |||||||
265/45 R21 шипы | 104 | T - (до 190 км/ч.) | 8 шт | 4851 грн | купить |
Yokohama W.Drive V902 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R16 | |||||||
195/60 R16 | 89 | H - (до 210 км/ч.) | 7 шт | 1908 грн | купить | ||
225/55 R16 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 8 шт | 2338 грн | купить | ||
R18 | |||||||
215/45 R18 | 93 XL | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 2573 грн | купить | ||
215/55 R18 | 95 | V - (до 240 км/ч.) | 8 шт | 2910 грн | купить | ||
225/40 R18 | 92 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 2293 грн | купить | ||
225/60 R18 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 2885 грн | купить | ||
235/55 R18 | 100 | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 3069 грн | купить | ||
235/60 R18 | 107 XL | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 3265 грн | купить | ||
285/60 R18 | 116 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 3659 грн | купить | ||
R19 | |||||||
245/40 R19 | 98 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 3511 грн | купить | ||
255/50 R19 | 107 XL | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 4576 грн | купить | ||
265/50 R19 | 110 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 4667 грн | купить | ||
R20 | |||||||
265/35 R20 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 4285 грн | купить | ||
275/40 R20 | 106 XL | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 5220 грн | купить | ||
295/40 R20 | 110 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 3606 грн | купить | ||
R21 | |||||||
285/35 R21 | 105 | V - (до 240 км/ч.) | 10+ | 7815 грн | купить |
Yokohama W.Drive V903 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R14 | |||||||
175/70 R14 | 84 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1196 грн | купить | ||
R15 | |||||||
155/60 R15 | 74 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1590 грн | купить | ||
165/65 R15 | 81 | T - (до 190 км/ч.) | 10 шт | 1273 грн | купить | ||
175/55 R15 | 77 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1590 грн | купить | ||
175/60 R15 | 81 | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 1675 грн | купить |
Yokohama W.drive V905 зимние шины

размер | индекс нагрузки | индекс скорости | наличие | цена | купить | ||
R15 | |||||||
185/55 R15 | 86 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10 шт | 1496 грн | купить | ||
195/60 R15 | 88 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 1481 грн | купить | ||
195/65 R15 | 91 | T - (до 190 км/ч.) | 4 шт | 1217 грн | купить | ||
R16 | |||||||
205/60 R16 | 96 XL | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2053 грн | купить | ||
215/65 R16 | 98 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2117 грн | купить | ||
225/55 R16 | 95 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2310 грн | купить | ||
235/60 R16 | 100 | H - (до 210 км/ч.) | 10+ | 2718 грн | купить | ||
255/65 R16 | 109 XL | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2578 грн | купить | ||
265/70 R16 | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 10+ | 2571 грн | купить | ||
R17 | |||||||
215/45 R17 | 91 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 2407 грн | купить | ||
215/50 R17 | 95 XL | V - (до 240 км/ч.) | 3 шт | 2315 грн | купить | ||
225/45 R17 | 91 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 1939 грн | купить | ||
225/50 R17 | 94 | H - (до 210 км/ч.) | 6 шт | 2924 грн | купить | ||
235/45 R17 | 94 | H - (до 210 км/ч.) | 4 шт | 2645 грн | купить | ||
245/45 R17 | 99 XL | V - (до 240 км/ч.) | 4 шт | 3677 грн | купить | ||
265/65 R17 | 112 | T - (до 190 км/ч.) | 3 шт | 3110 грн | купить | ||
R18 | |||||||
225/40 R18 | 92 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 2573 грн | купить | ||
225/45 R18 | 95 XL | V - (до 240 км/ч.) | 6 шт | 3119 грн | купить | ||
235/40 R18 | 95 XL | W - (до 270 км/ч.) | 8 шт | 2758 грн | купить | ||
245/40 R18 | 97 XL | W - (до 270 км/ч.) | 4 шт | 3382 грн | купить | ||
245/45 R18 | 100 XL | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 3773 грн | купить | ||
245/50 R18 | 104 XL | V - (до 240 км/ч.) | 7 шт | 3942 грн | купить | ||
R19 | |||||||
